2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:很多備考MBA的小伙伴們除了關(guān)心院校學(xué)費(fèi)時(shí),還比較關(guān)心院校的獎(jiǎng)學(xué)金、補(bǔ)助等津貼,下面小編為大家總結(jié)一下國內(nèi)高校碩士生津貼相關(guān)情況,提供給小伙伴們更好的選擇院校!
學(xué)校 | 類型 | 獎(jiǎng)助學(xué)金政策 |
---|---|---|
中國地質(zhì)大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金600元/每月 |
首都師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金700元/每月;學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等一萬元,二等六千元,三等四千元,單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金兩千。 |
中國政法大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月只有500,獎(jiǎng)學(xué)金70% |
華北電力大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金600元/每月, 每年至少2000的學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 |
北京林業(yè)大學(xué) | 學(xué)碩 | 100%覆蓋,每人800。此外,獎(jiǎng)學(xué)金第一年8000,之后根據(jù)成績(jī)一等8000二等5000三等2000 |
北京大學(xué) | 學(xué)碩 | 生科院,百分之百覆蓋,每月補(bǔ)貼1950,導(dǎo)師隨意不低于500 |
中國人民大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)碩100%覆蓋,20%一等獎(jiǎng),金額1萬2 ;30%二等獎(jiǎng)金額1萬;50%三等獎(jiǎng),金額8千。每月補(bǔ)貼500,導(dǎo)師補(bǔ)貼不定 |
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 學(xué)碩 | 研一每月院里補(bǔ)助1500;研二院里補(bǔ)助+所里補(bǔ)助共2000每月 |
北京語言大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金三等6000、二等9000、 一等12000, ,助學(xué)金每人每月補(bǔ)助500;導(dǎo)師補(bǔ)貼視項(xiàng)目而定 |
北京林業(yè)大學(xué) | 專碩 | 8000加老師一月兩百 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 學(xué)碩 | 第一年都是8000,第二年開始按照成績(jī),覆蓋全部研究生(在職除外),每月補(bǔ)助600元。 |
北京工業(yè)大學(xué) | 專碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋100%,一等8000,二等4000。每月補(bǔ)助700+導(dǎo)師200,研二開始有學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,主要按按研究成果來排名,覆蓋比例40%。 |
北京第二外國語學(xué)院 | 專碩 | 新生獎(jiǎng)學(xué)金5000;每月補(bǔ)貼700 |
北京工商大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金覆蓋80%,一等一萬;二等8千, 助學(xué)金補(bǔ)貼700每月. |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎(jiǎng)學(xué)金涵蓋比例百分之八十;助學(xué)金每月600 |
北京師范大學(xué) | 學(xué)碩 | 基本助學(xué)金0.6萬/年,全日制碩士生的“三助”崗位津貼標(biāo)準(zhǔn)為 0.8 萬/崗·年,“三助”崗位覆蓋率在學(xué)制內(nèi)全日 制碩士生中可達(dá)到 80%。新生獎(jiǎng)學(xué)金,覆蓋 面達(dá)到當(dāng)年招生人數(shù)的 100%,學(xué)術(shù)型碩士生分別按當(dāng)年招生人數(shù)的 40%和 60%評(píng)定,獎(jiǎng)金分別為 1 萬/人和 0.6 萬/人;專業(yè)碩士生分別按當(dāng)年招生人數(shù)的15%和 85%評(píng)定,獎(jiǎng)金分別為 0.8 萬/人和 0.6 萬/人;碩士新生一等 獎(jiǎng)只用于獎(jiǎng)勵(lì)保送推免生。學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)術(shù)型碩士生分別按 40%、45%和 12%評(píng)定,獎(jiǎng)金分別為 1.2 萬/人·年、 1 萬/人·年和 0.6 萬/人·年;專業(yè)碩士生分別按 40%、45%和 13%評(píng)定,獎(jiǎng)金分別為 1 萬/人·年、0.8 萬/人·年和 0.6 萬/人·年。 |
清華大學(xué) | 學(xué)碩&專碩 | 學(xué)校資助學(xué)碩基本獎(jiǎng)學(xué)金1.4萬/年,校設(shè)崗位獎(jiǎng)助學(xué)金1.6萬/年,院系資助獎(jiǎng)助金+院系/導(dǎo)師崗位津貼大于或等于0.6萬/年,總收入大于或等于2.0萬/年;專碩基本獎(jiǎng)學(xué)金0.6萬/年,院系資助獎(jiǎng)助金+院系/導(dǎo)師崗位津貼由各院系自行確定。(聽說今年會(huì)增加哦,具體數(shù)額還未查到。) |
今年兩會(huì)期間,有代表提出,現(xiàn)在的研究生津貼太少了,應(yīng)該給研究生漲工資!那么,現(xiàn)在的研究生工資是多少呢?到底該不該漲呢?歡迎大家討論。下面這個(gè)統(tǒng)計(jì),僅大家參考。